Razem | Drogowy |
Drogowy |
Kolejowy | Rurociągi | Wodny Śród lądowy |
Morski | Powietrzny | Magazyny | Pocztowy i Kurierski | ||
transport towarowy |
transport pasażerski (**) | ||||||||||
EU27 | 1249602 | 293564 | 104.121 | 74.771 | 13.565 | 7.585 | 100.654 | 122.097 | 432.445 | 100.799 | |
EU15 | 1138 951 | 251506 | 94.688 | 65.670 | 11.892 | 7.026 | 98.883 | 116.706 | 397.702 | 94.877 | |
EU12 | 110651 | 42.059 | 9.432 | 9.102 | 1.673 | 558 | 1.771 | 5.392 | 34.743 | 5.922 | |
BE | 46 797 | 10670 | 1635 | 1692 | 59 | 210 | 2973 | 4257 | 22007 | 3294 | |
BG | 4 691 | 2028 | 466 | 495 | 58 | 50 | 53 | 374 | 950 | 216 | |
CZ | 20 060 | 7299 | 1982 | 1218 | 88 | 20 | 11 | 1257 | 6961 | 1223 | |
DK | 44 666 | 4802 | 2619 | 1264 | 1315 | 33 | 20802 | 2585 | 8919 | 2328 | |
DE | 236525 | 33698 | 17793 | 16925 | 3563 | 2128 | 24230 | 18833 | 93981 | 25375 | |
EE | 4085 | 887 | 106 | 175 | 0 | 0 | 484 | 85 | 2276 | 72 | |
IE | 13437 | 2299 | 602 | 349 | 0 | 9 | 665 | 5188 | 2703 | 1623 | |
EL | 15404 | 4019 | 2612 | 211 | 0 | 0 | 2262 | 1376 | 3868 | 1055 | |
ES | 99535 | 33958 | 9028 | 2341 | 267 | 21 | 1838 | 8675 | 38816 | 4591 | |
FR | 192174 | 42958 | 17305 | 19279 | 2303 | 706 | 12654 | 19227 | 64272 | 13471 | |
IT | 144372 | 46065 | 10741 | 5196 | 2250 | 244 | 11904 | 8131 | 47775 | 12067 | |
CY | 1837 | 197 | 122 | 0 | 0 | 0 | 444 | 153 | 860 | 60 | |
LV | 4008 | 896 | 164 | 443 | 28 | 1 | 52 | 328 | 2017 | 80 | |
LT | 4956 | 2155 | 202 | 330 | 0 | 6 | 253 | 104 | 1806 | 99 | |
LU | 4833 | 1117 | 314 | 346 | 0 | 35 | 241 | 1613 | 938 | 230 | |
HU | 13214 | 3768 | 1082 | 993 | 146 | 72 | 2 | 1046 | 5231 | 875 | |
MT | 654 | 138 | 125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | 301 | 21 | |
NL | 67700 | 18228 | 2213 | 1924 | 406 | 3174 | 5495 | 9396 | 21905 | 4959 | |
AT | 36300 | 8576 | 3658 | 2535 | 663 | 137 | 0 | 2990 | 15310 | 2431 | |
PL | 35975 | 16601 | 3644 | 2894 | 834 | 240 | 245 | 1236 | 8375 | 1907 | |
PT | 17045 | 4963 | 1204 | 306 | 144 | 37 | 314 | 3500 | 5665 | 910 | |
RO | 10447 | 4338 | 976 | 842 | 392 | 144 | 89 | 524 | 2533 | 609 | |
SI | 4491 | 1981 | 222 | 362 | 28 | 2 | 79 | 210 | 1321 | 287 | |
SK | 6233 | 1771 | 342 | 1349 | 98 | 22 | 2 | 64 | 2112 | 472 | |
FI | 20684 | 5186 | 2079 | 1730 | 231 | 47 | 2593 | 1969 | 5772 | 1077 | |
SE | 43120 | 9439 | 6681 | 1813 | 0 | 125 | 3830 | 4814 | 15498 | 920 | |
UK | 156361 | 25529 | 16205 | 9758 | 690 | 122 | 9084 | 24152 | 50275 | 20546 | |
HR | 38447 | 5092 | 2673 | 634 | 383 | 3 | 14885 | 2969 | 9872 | 1936 |
Źródło: Eurostat, dane szacunkowe (kursywą)
(*) Dane odnoszą się do działalności transportu i magazynowania (w tym usług pocztowych i kurierskich). Wartości kursywą nie są od ESTAT lub z innego urzędowego źródła, ale są jedynie orientacyjne szacunki dokonane przez Directorate- General for Mobility and Transport (DG MOVE).
(**) W tym wszystkie środki transportu miejskiego i podmiejskiego (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metra i koleje)
Powyższe dane odnoszą się do tych przedsiębiorstw, których główna działalność polega na działalności transportu i magazynowania. Działalność gospodarcza podana jest zgodnie z klasyfikacją NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne - Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej.) Rev 2 (klasyfikację powstałą w roku 1990 przyjęło się nazywać NACE Revision 1.1 (Rev.1.1), natomiast uaktualnienie obowiązujące od 1 stycznia 2008 NACE Revision 2 (Rev.2))
Więcej informacji w opracowaniu GUS Transport drogowy w Polsce 2010-2011.
wiele pomysłów postaram sie wykorzystać dziękuje :)
OdpowiedzUsuńŚwietne porównanie poszczególnych rodzajów transportu
OdpowiedzUsuń