W poprzednim wpisie Obroty przedsiębiorstw według rodzajów transportu w Unii Europejskiej prezentowana jest tabela pokazująca obroty transportu w UE. Poniżej kolejna tabela pokazująca liczbę przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej wg stanu na 2010 rok.
Razem | Drogowy | Drogowy | Kolej | Rurociągi | Wodny śród- ladowy |
Morski | Powietrzny | Magazyny | Poczta i firmy kurierskie |
||
towarowy | pasażerski (**) |
||||||||||
EU27 | 1120153 | 581462 | 336429 | 861 | 231 | 9651 | 11082 | 3893 | 127447 | 49097 | EU27 |
EU15 | 815718 | 404187 | 248045 | 541 | 210 | 8633 | 10451 | 3380 | 97810 | 42461 | EU15 |
EU12 | 304435 | 177275 | 88384 | 320 | 21 | 1018 | 632 | 513 | 29637 | 6636 | EU12 |
BE | 18349 | 8835 | 2692 | 16 | 41 | 304 | 234 | 90 | 3301 | 2836 | BE |
BG | 19084 | 9110 | 7587 | 10 | 1 | 32 | 23 | 41 | 1812 | 468 | BG |
CZ | 39341 | 28118 | 5773 | 59 | 5 | 92 | 5 | 45 | 4786 | 458 | CZ |
DK | 12481 | 6102 | 3382 | 17 | 4 | 18 | 355 | 56 | 1343 | 1204 | DK |
DE | 87534 | 34470 | 25317 | 228 | 78 | 1030 | 2158 | 595 | 15096 | 8562 | DE |
EE | 4027 | 2551 | 367 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | 992 | 67 | EE |
IE | 9735 | 4654 | 1626 | 7 | 0 | 60 | 172 | 43 | 1036 | 2137 | IE |
EL | 67310 | 22349 | 33995 | 4 | 0 | 0 | 2754 | 22 | 7825 | 361 | EL |
ES | 209545 | 126401 | 62064 | 11 | 3 | 63 | 273 | 88 | 14597 | 6045 | ES |
FR | 88060 | 37607 | 38033 | 22 | 37 | 1023 | 727 | 403 | 8678 | 1530 | FR |
IT | 135199 | 79960 | 29008 | 22 | 14 | 926 | 661 | 227 | 22305 | 2076 | IT |
CY | 3191 | 1203 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 656 | 41 | CY |
LV | 5570 | 2808 | 798 | 15 | 1 | 12 | 48 | 18 | 1559 | 311 | LV |
LT | 6792 | 3879 | 1044 | 3 | 0 | 15 | 12 | 13 | 1268 | 558 | LT |
LU | 936 | 486 | 175 | 2 | 0 | 18 | 11 | 18 | 174 | 52 | LU |
HU | 30731 | 16533 | 8950 | 32 | 2 | 108 | 18 | 94 | 3686 | 1308 | HU |
MT | 1298 | 489 | 497 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 267 | 17 | MT |
NL | 29896 | 9946 | 5169 | 21 | 9 | 4259 | 744 | 317 | 4972 | 4459 | NL |
AT | 13939 | 6742 | 5174 | 23 | 6 | 82 | 0 | 190 | 1327 | 395 | AT |
PL | 138649 | 78280 | 48433 | 102 | 5 | 535 | 216 | 162 | 8941 | 1975 | PL |
PT | 24194 | 9802 | 11524 | 5 | 3 | 41 | 175 | 75 | 2246 | 323 | PT |
RO | 32774 | 20834 | 8526 | 71 | 3 | 166 | 130 | 81 | 2364 | 599 | RO |
SI | 8688 | 6091 | 1079 | 5 | 2 | 33 | 44 | 40 | 853 | 541 | SI |
SK | 14290 | 7379 | 4108 | 15 | 1 | 24 | 7 | 9 | 2453 | 293 | SK |
FI | 23030 | 11081 | 9409 | 6 | 1 | 76 | 240 | 69 | 1811 | 337 | FI |
SE | 29401 | 15021 | 8877 | 46 | 0 | 487 | 761 | 256 | 3516 | 437 | SE |
UK | 66109 | 30731 | 11600 | 111 | 14 | 246 | 1186 | 931 | 9583 | 11707 | UK |
HR | 21535 | 9541 | 6635 | 11 | 5 | 15 | 1708 | 91 | 2251 | 1278 | HR |
Źródło: Eurostat, dane szacunkowe (kursywą)
(*) Dane odnoszą się do działalności transportu i magazynowania (w tym usług pocztowych i kurierskich). Wartości kursywą nie są od ESTAT lub z innego urzędowego źródła, ale są jedynie orientacyjne szacunki dokonane przez Directorate- General for Mobility and Transport (DG MOVE).
(**) W tym wszystkie środki transportu miejskiego i podmiejskiego (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metra i koleje)
Powyższe dane odnoszą się do tych przedsiębiorstw, których główna działalność polega na działalności transportu i magazynowania. Działalność gospodarcza podana jest zgodnie z klasyfikacją NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne - Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej.) Rev 2 (klasyfikację powstałą w roku 1990 przyjęło się nazywać NACE Revision 1.1 (Rev.1.1), natomiast uaktualnienie obowiązujące od 1 stycznia 2008 NACE Revision 2 (Rev.2))
Po tych liczbach widać, że jednak branża transportowa ma się dobrze, chociaż wielu zaczyna mówić o problemach w tej branży.
OdpowiedzUsuńwiele pomysłów postaram sie wykorzystać dziękuje :)
OdpowiedzUsuń